中山市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年下學(xué)期-2024年上學(xué)期飯?zhí)檬巢墓┴涃Y格采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公告
發(fā)布時(shí)間:2023.07.25
一、項(xiàng)目編號(hào):GIECCZS20231020G1
二、項(xiàng)目名稱:中山市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年下學(xué)期-2024年上學(xué)期飯?zhí)檬巢墓┴涃Y格采購(gòu)項(xiàng)目
三、成交信息:
01包成交供應(yīng)商名稱:
包組 | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)折扣率1(菜籃子) | 報(bào)價(jià)折扣率2(西沖市場(chǎng)) | 報(bào)價(jià)折扣率3(批發(fā)市場(chǎng)) |
01包
| 深圳市聚農(nóng)供應(yīng)鏈有限公司 | 73% | 73% | 73% |
廣東味壹餐飲有限公司 | 73% | 68% | 101% |
02包成交供應(yīng)商名稱:
包組 | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)折扣率1(菜籃子) | 報(bào)價(jià)折扣率2(西沖市場(chǎng)) | 報(bào)價(jià)折扣率3(批發(fā)市場(chǎng)) |
02包
| 廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 69% | 72% | 109% |
廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 77% | 82% | 125% |
03包成交供應(yīng)商名稱:
包組 | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)折扣率1(菜籃子) | 報(bào)價(jià)折扣率2(西沖市場(chǎng)) | 報(bào)價(jià)折扣率3(批發(fā)市場(chǎng)) |
03包
| 廣東良友農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 87% | 90% | 107% |
中山市聚豐園糧油食品有限公司 | 88% | 93% | 128% |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類 | 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 中山市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年下學(xué)期-2024年上學(xué)期飯?zhí)檬巢墓┴涃Y格采購(gòu)項(xiàng)目 | / | / | 1項(xiàng) | / |
五、評(píng)審專家名單:
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):3人
隨機(jī)抽取專家名單:蘆乙蓬、羅艷玲
采購(gòu)人代表名單:高松
自行選定專家名單:/
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。收費(fèi)金額(元):01包服務(wù)費(fèi)為9500元整;02包服務(wù)費(fèi)為27160元整;03包服務(wù)費(fèi)為17800元整。以上各包組服務(wù)費(fèi)由各包組中標(biāo)供應(yīng)商平分承擔(dān)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
綜合評(píng)分法成交候選人排序表
包組01包(蔬菜瓜果類、干貨、日雜類及副食品類)
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 第一輪報(bào)價(jià) | 最終報(bào)價(jià) | 評(píng)審折扣率 | 價(jià)格得分(50分) | 技術(shù)商務(wù)得分(50分) | 總分 | 排序 | ||||
報(bào)價(jià)折扣率1(菜籃子) | 報(bào)價(jià)折扣率2(西沖市場(chǎng)) | 報(bào)價(jià)折扣率3(批發(fā)市場(chǎng)) | 報(bào)價(jià)折扣率1(菜籃子) | 報(bào)價(jià)折扣率2(西沖市場(chǎng)) | 報(bào)價(jià)折扣率3(批發(fā)市場(chǎng)) | |||||||
1 | 中山市智圣供應(yīng)鏈管理有限公司 | 45.00% | 55.00% | 50.00% | / | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 廣東良友農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 77.00% | 82.00% | 124.00% | 71.00% | 71.00% | 102.00% | 77.20% | 47.28 | 42.67 | 89.95 | 3 |
3 | 中山市強(qiáng)勝餐飲服務(wù)有限公司 | 68.00% | 73.00% | 108.00% | 67.00% | 72.00% | 107.00% | 77.00% | 47.41 | 41.00 | 88.41 | 6 |
4 | 廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 69.00% | 72.00% | 109.00% | 69.00% | 72.00% | 109.00% | 78.20% | 46.68 | 42.33 | 89.01 | 5 |
5 | 中膳健康科技(中山)有限公司 | 78.00% | 82.80% | 127.88% | 77.70% | 82.50% | 127.58% | 89.60% | 40.74 | 45.33 | 86.07 | 11 |
6 | 廣州農(nóng)和實(shí)業(yè)有限公司 | 79.00% | 83.00% | 126.00% | 78.70% | 82.70% | 125.70% | 89.70% | 40.69 | 44.33 | 85.02 | 13 |
7 | 廣東興永升飲食管理有限公司 | 76.00% | 84.00% | 126.00% | 75.00% | 83.00% | 125.00% | 88.20% | 41.39 | 47.67 | 89.06 | 4 |
8 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 79.00% | 84.00% | 129.00% | 78.00% | 83.00% | 128.00% | 90.00% | 40.56 | 47.33 | 87.89 | 7 |
9 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 78.00% | 83.00% | 125.00% | 73.00% | 68.00% | 101.00% | 76.60% | 47.65 | 43.00 | 90.65 | 2 |
10 | 中山佳華食品配送有限公司 | 79.00% | 84.00% | 129.00% | 73.00% | 80.00% | 122.00% | 85.60% | 42.64 | 43.67 | 86.31 | 9 |
11 | 深圳市聚農(nóng)供應(yīng)鏈有限公司 | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 73.00% | 73.00% | 73.00% | 73.00% | 50.00 | 41.67 | 91.67 | 1 |
12 | 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 80.00% | 85.00% | 130.00% | 75.00% | 80.00% | 120.00% | 86.00% | 42.44 | 43.33 | 85.77 | 12 |
13 | 珠海湘全餐飲管理有限公司 | 73.45% | 77.30% | 119.85% | 70.80% | 74.60% | 110.50% | 80.26% | 45.48 | 40.67 | 86.15 | 10 |
14 | 廣東凱翔飲食服務(wù)有限公司 | 79.00% | 85.00% | 125.00% | 75.00% | 73.00% | 105.00% | 80.20% | 45.51 | 42.00 | 87.51 | 8 |
15 | 廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 79.00% | 82.00% | 126.00% | 78.00% | 81.00% | 125.00% | 88.60% | 41.20 | 43.67 | 84.87 | 14 |
包組02包(肉類、水產(chǎn)類、凍品類及濕粉面類)
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 第一輪報(bào)價(jià) | 最終報(bào)價(jià) | 評(píng)審折扣率 | 價(jià)格得分(50分) | 技術(shù)商務(wù)得分(50分) | 總分 | 排序 | ||||
報(bào)價(jià)折扣率1(菜籃子) | 報(bào)價(jià)折扣率2(西沖市場(chǎng)) | 報(bào)價(jià)折扣率3(批發(fā)市場(chǎng)) | 報(bào)價(jià)折扣率1(菜籃子) | 報(bào)價(jià)折扣率2(西沖市場(chǎng)) | 報(bào)價(jià)折扣率3(批發(fā)市場(chǎng)) | |||||||
1 | 廣東良友農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 80.00% | 85.00% | 126.00% | 78.00% | 80.00% | 108.00% | 84.80% | 45.99 | 43.67 | 89.66 | 8 |
2 | 廣東延齡供應(yīng)鏈管理有限公司 | 79.00% | 82.00% | 125.00% | 76.00% | 79.00% | 110.00% | 84.00% | 45.99 | 40.67 | 86.66 | 12 |
3 | 中膳健康科技(中山)有限公司 | 78.00% | 82.80% | 127.88% | 77.68% | 82.48% | 127.58% | 89.58% | 46.43 | 44.67 | 91.10 | 5 |
4 | 廣州農(nóng)和實(shí)業(yè)有限公司 | 79.00% | 83.00% | 126.00% | 78.70% | 82.70% | 125.70% | 89.70% | 43.54 | 43.33 | 86.87 | 11 |
5 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 79.00% | 84.00% | 125.00% | 76.00% | 74.00% | 108.00% | 81.60% | 43.48 | 41.67 | 85.15 | 13 |
6 | 深圳市聚農(nóng)供應(yīng)鏈有限公司 | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 78.00% | 78.00% | 78.00% | 78.00% | 47.80 | 43.33 | 91.13 | 4 |
7 | 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 80.00% | 85.00% | 130.00% | 75.00% | 80.00% | 120.00% | 86.00% | 50.00 | 41.00 | 91.00 | 6 |
8 | 珠海湘全餐飲管理有限公司 | 73.45% | 77.30% | 119.85% | 68.50% | 72.60% | 108.90% | 78.22% | 45.35 | 43.00 | 88.35 | 10 |
9 | 廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 69.00% | 72.00% | 109.00% | 69.00% | 72.00% | 109.00% | 78.22% | 49.86 | 46.67 | 96.53 | 1 |
10 | 中山興中岐安食品有限公司 | 80.00% | 80.00% | 110.00% | 76.00% | 80.00% | 110.00% | 84.40% | 49.87 | 39.67 | 89.54 | 9 |
11 | 中山市強(qiáng)勝餐飲服務(wù)有限公司 | 68.00% | 73.00% | 108.00% | 68.00% | 73.00% | 108.00% | 78.00% | 46.21 | 45.67 | 91.88 | 3 |
12 | 廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 78.00% | 83.00% | 126.00% | 77.00% | 82.00% | 125.00% | 88.60% | 50.00 | 42.00 | 92.00 | 2 |
13 | 廣東凱翔飲食服務(wù)有限公司 | 80.00% | 85.00% | 128.00% | 75.00% | 78.00% | 108.00% | 82.80% | 44.02 | 46.67 | 90.69 | 7 |
03包(糧油類)
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 第一輪報(bào)價(jià) | 最終報(bào)價(jià) | 評(píng)審折扣率 | 價(jià)格得分(50分) | 技術(shù)商務(wù)得分(50分) | 總分 | 排序 | ||||
報(bào)價(jià)折扣率1(菜籃子) | 報(bào)價(jià)折扣率2(西沖市場(chǎng)) | 報(bào)價(jià)折扣率3(批發(fā)市場(chǎng)) | 報(bào)價(jià)折扣率1(菜籃子) | 報(bào)價(jià)折扣率2(西沖市場(chǎng)) | 報(bào)價(jià)折扣率3(批發(fā)市場(chǎng)) | |||||||
1 | 廣東良友農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 88.00% | 93.00% | 126.00% | 87.00% | 90.00% | 107.00% | 92.20% | 48.81 | 48.50 | 97.31 | 1 |
2 | 中山市聚豐園糧油食品有限公司 | 90.00% | 95.00% | 130.00% | 88.00% | 93.00% | 128.00% | 98.00% | 45.92 | 46.50 | 92.42 | 2 |
3 | 中山市谷源餐飲服務(wù)有限公司 | 90.00% | 95.00% | 125.00% | 88.00% | 93.00% | 123.00% | 97.00% | 46.39 | 43.00 | 89.39 | 4 |
4 | 深圳市聚農(nóng)供應(yīng)鏈有限公司 | 90.62% | 90.62% | 90.62% | / | / | / | / | / | / | / | / |
5 | 廣東三農(nóng)糧油貿(mào)易有限公司 | 88.00% | 92.00% | 120.00% | 85.00% | 85.00% | 110.00% | 90.00% | 50.00 | 40.50 | 90.50 | 3 |
備注:推薦成交候選供應(yīng)商的排序應(yīng)當(dāng)按綜合得分由高至低順序排列。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:中山市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地 址: 中山市橫欄鎮(zhèn)景帝路16號(hào)
聯(lián) 系 人:肖老師
聯(lián)系方式:0760-28185558/18948878717
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州市國(guó)際工程咨詢有限公司中山分公司
地 址:中山市東區(qū)長(zhǎng)江路6號(hào)弘業(yè)大廈205卡
聯(lián)系方式:0760-88633721
電子郵箱:zsgzgj@126.com
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何小姐(采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))
電 話:0760-88633721
廣州市國(guó)際工程咨詢有限公司中山分公司
2022年07月25日