中山科技新城建設(shè)發(fā)展有限公司逸駿華庭商住小區(qū)安保、清潔、綠化服務(wù)外包項目(2023-2025年度)(第二次)評標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時間:2023.02.03
? 評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||
招標(biāo)申請編號:ZHJYZB20221229001 項目編號:GIECCZS20222011G1 | ||||||||||
招標(biāo)人 | 中山科技新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||||||||
項目名稱 | 中山科技新城建設(shè)發(fā)展有限公司逸駿華庭商住小區(qū)安保、清潔、綠化服務(wù)外包項目(2023-2025年度)(第二次) | |||||||||
建設(shè)規(guī)模 | / | |||||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資格條件 | 投標(biāo)總價(元) | 服務(wù)期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項目負責(zé)人 | ||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||
1 | 中海物業(yè)管理有限公司 | / | / | / | 2062800.00 | 24個月,具體以合同簽訂時間為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
2 | 中山市昌建保安服務(wù)有限公司 | / | / | / | 2088000.00 | 24個月,具體以合同簽訂時間為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
3 | 中山市眾聯(lián)物業(yè)管理有限公司 | / | / | / | 2092541.79 | 24個月,具體以合同簽訂時間為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
評標(biāo)情況(通過初審情況) | 1、評標(biāo)委員會對5家投標(biāo)人的投標(biāo)文件進行初步評審,經(jīng)評審中山市祥安物業(yè)管理有限公司的《法人授權(quán)書》被授權(quán)人無簽名或蓋章,不符合簽署要求,未通過初步評審;另外4家投標(biāo)人的投標(biāo)文件通過初步評審。 2、評審得分排序表: | |||||||||
| 序 號 | 投 標(biāo) 單 位 | 價格得分 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 最終得分 | 排 序 |
出現(xiàn)并列得分時,名次由評標(biāo)委員會抽簽確定
| |||
1 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 29.89 | 68.60 | 98.49 | 1 | |||||
2 | 中山市昌建保安服務(wù)有限公司 | 29.98 | 29.00 | 58.98 | 2 | |||||
3 | 中山市眾聯(lián)物業(yè)管理有限公司 | 29.94 | 21.40 | 51.34 | 3 | |||||
4 | 廣東巨信城市服務(wù)有限公司 | 29.99 | 19.20 | 49.19 | 4 | |||||
公示時間 | 2023年2月3日17:30至 2023 年2月8日17:30 | |||||||||
提出異議的渠道和方式: 如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于2023年2月8日17:30前向中山科技新城建設(shè)發(fā)展有限公司或廣州市國際工程咨詢有限公司中山分公司提出 招標(biāo)人聯(lián)系人:林小姐 招標(biāo)人聯(lián)系電話3:0760-88292777 招標(biāo)代理聯(lián)系人:何小姐 招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0760-88633721 | ||||||||||
2023年2月3日 |