武警中山支隊射擊方艙采購項目結(jié)果公告
發(fā)布時間:2022.12.27
一、項目編號:GIECCZS20221010G1
二、項目名稱:武警中山支隊射擊方艙采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(武警中山支隊射擊方艙建設(shè)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
泰豪信息技術(shù)有限公司 | 江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)泰豪信息大廈A座四樓 | 2,159,137.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(武警中山支隊射擊方艙建設(shè)項目):
貨物類(泰豪信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他貨物 | 同屏靶顯專用軟件 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:LT-CC | 1.00(項) | 27,780.00 | 27,780.00 |
1-1 | 其他貨物 | 專用工控機(jī) | 聯(lián)想 | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:天逸510S | 1.00(項) | 4,980.00 | 4,980.00 |
1-1 | 其他貨物 | 防彈移動隔間 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:LT-SP700 | 4.00(項) | 10,200.00 | 40,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 液晶數(shù)顯屏 | 康佳 | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:50D3 | 4.00(項) | 5,980.00 | 23,920.00 |
1-1 | 其他貨物 | 集中控制專業(yè)軟件 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:LT-CC | 1.00(項) | 30,600.00 | 30,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 百葉式受彈器 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:LT-SD8 | 29.75(項) | 3,240.00 | 96,390.00 |
1-1 | 其他貨物 | 方艙固定基站 | 普聯(lián) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:WAP722X-W2 | 1.00(項) | 16,700.00 | 16,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 成績制單機(jī) | 惠普 | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:HP4825 | 1.00(項) | 2,180.00 | 2,180.00 |
1-1 | 其他貨物 | 命中識別靶板 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:PMT-60 | 4.00(項) | 9,800.00 | 39,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 專用便攜式控制器 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:PMT-60 | 4.00(項) | 2,800.00 | 11,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 靶機(jī)防護(hù)擋板 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:PMT-60 | 4.00(項) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 橫移靶戰(zhàn)術(shù)平臺 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:AMT20 | 1.00(項) | 29,200.00 | 29,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 綜合射擊控制顯示軟件 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:LT-CC | 1.00(項) | 30,600.00 | 30,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 固定底座 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:定制I型 | 10.00(項) | 2,200.00 | 22,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 機(jī)器人戰(zhàn)術(shù)靶車 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:AT40-AT41 | 4.00(項) | 12,600.00 | 50,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 靶板靶桿 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:定制I型 | 10.00(項) | 2,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 起倒靶機(jī) | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:AT40-AT41 | 4.00(項) | 14,400.00 | 57,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 專用工控機(jī) | 聯(lián)想 | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:天逸510S | 1.00(項) | 4,980.00 | 4,980.00 |
1-1 | 其他貨物 | 命中識別靶板 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:AMT20 | 1.00(項) | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 室外移動基站 | 普聯(lián) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:WAP722X-W2 | 1.00(項) | 16,700.00 | 16,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 專用便攜式控制器 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:AMT20 | 1.00(項) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 敞開式激波報靶器 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:LT-BB-01 | 10.00(項) | 6,900.00 | 69,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單兵靶 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:PMT-60 | 4.00(項) | 5,500.00 | 22,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 靶機(jī)底座 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:PMT-60 | 4.00(項) | 1,600.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電池組件 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:定制I型 | 10.00(項) | 3,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 命中識別靶板 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:AT40-AT41 | 4.00(項) | 12,800.00 | 51,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 報靶分機(jī) | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:LT-BB-01 | 10.00(項) | 2,800.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 專用便攜式控制器 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:AT40-AT41 | 4.00(項) | 2,800.00 | 11,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 側(cè)起倒靶機(jī) | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:AMT20 | 1.00(項) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 廣播系統(tǒng) | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:GB-V1.0 | 1.00(項) | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 控制操作隔間 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:定制I型 | 1.00(項) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 室內(nèi)通風(fēng)風(fēng)管、風(fēng)口 | 艾美特 | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:JZ-F | 1.00(項) | 22,800.00 | 22,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 靶場監(jiān)控系統(tǒng) | ??低?/span> | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:DS-2CD5A24EFWD-IZS | 1.00(項) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 觀摩室改造 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:定制I型 | 1.00(項) | 36,500.00 | 36,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 觀摩室卡座 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:定制I型 | 12.00(項) | 950.00 | 11,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 供電布線、開關(guān) | 佐佑眾工 | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:定制I型 | 255.00(項) | 92.00 | 23,460.00 |
1-1 | 其他貨物 | 室內(nèi)通風(fēng)風(fēng)機(jī) | 艾美特 | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:JZ-F | 2.00(項) | 16,800.00 | 33,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 方艙射擊照明 | 飛利浦 | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:RC048 | 255.00(項) | 220.00 | 56,100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 方艙環(huán)境模擬系統(tǒng) | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:LT-JC50 | 1.00(項) | 50,400.00 | 50,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 地面防護(hù) | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:定制I型 | 255.00(項) | 420.00 | 107,100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 防彈玻璃隔斷 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:定制I型 | 12.75(項) | 2,000.00 | 25,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 斜頂擋彈防護(hù) | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:定制I型 | 30.60(項) | 1,720.00 | 52,632.00 |
1-1 | 其他貨物 | 平頂吸音防護(hù) | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:定制I型 | 255.00(項) | 410.00 | 104,550.00 |
1-1 | 其他貨物 | 移動防彈拼接板 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:定制I型 | 60.00(項) | 5,800.00 | 348,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 防彈玻璃門 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:定制I型 | 1.00(項) | 5,665.00 | 5,665.00 |
1-1 | 其他貨物 | 隔斷上下基座 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:定制I型 | 17.00(項) | 2,100.00 | 35,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 側(cè)面防彈防護(hù)墻 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:定制I型 | 70.00(項) | 1,920.00 | 134,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 側(cè)墻吸音防護(hù)墻 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:定制I型 | 140.00(項) | 420.00 | 58,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 防彈矮墻 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:定制I型 | 8.50(項) | 3,320.00 | 28,220.00 |
1-1 | 其他貨物 | 觀摩室冷風(fēng)系統(tǒng) | 格力 | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:KFR-35GW/NhGc1B | 1.00(項) | 4,880.00 | 4,880.00 |
1-1 | 其他貨物 | 封閉靶腔 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:定制I型 | 1.00(項) | 9,200.00 | 9,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 其它所需耗材 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:定制I型 | 1.00(項) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 防彈擋板 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:SRT60-PT50 | 4.00(套) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-2 | 其他貨物 | 固定底座 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:SRT60-PT50 | 4.00(套) | 2,200.00 | 8,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 封閉靶腔 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:SRT60-PT50 | 4.00(套) | 4,500.00 | 18,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 轉(zhuǎn)動戰(zhàn)術(shù)靶機(jī) | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:SRT60-PT50 | 4.00(套) | 16,800.00 | 67,200.00 |
1-2 | 其他貨物 | 報靶分機(jī) | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:SRT60-PT50 | 4.00(套) | 2,800.00 | 11,200.00 |
1-2 | 其他貨物 | 封閉式聲電定位報靶器 | 雷霆靶標(biāo) | 規(guī)格詳見主要設(shè)備參數(shù)指標(biāo)響應(yīng)情況、型號:SRT60-PT50 | 4.00(套) | 11,100.00 | 44,400.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黎放檢、張道輝、吳俊宏(采購人代表)、周玉平、程麗
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國家計委頒發(fā)的計價格【2002】1980號文及發(fā)改價格[2011]534號文規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)供應(yīng)商收取服務(wù)費(fèi),以中標(biāo)通知書中確定的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計算依據(jù),按差額定率累進(jìn)法計算收取。中標(biāo)供應(yīng)商以銀行轉(zhuǎn)賬的形式一次性向采購代理機(jī)構(gòu)支付,收款人:廣州市國際工程咨詢有限公司中山分公司,戶名:廣州市國際工程咨詢有限公司中山分公司,開戶銀行:中國銀行中山東苑路支行,賬號:6834 5774 4541。備注:若代理服務(wù)費(fèi)不足人民幣5000元的按人民幣5000元收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 武警中山支隊射擊方艙建設(shè)項目 | 2.78 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(武警中山支隊射擊方艙建設(shè)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
泰豪信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 19.00 | 19.32 | 82.72 | 1 | 1 |
北京峰盛博遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 10.20 | 30.00 | 63.20 | 2 | 2 |
廣東安創(chuàng)信息科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 6.00 | 18.57 | 46.97 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中山市公安局
地 址:廣東省中山市東區(qū)興中道26號
聯(lián)系方式:076023181147
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州市國際工程咨詢有限公司中山分公司
地 址:中山市東區(qū)弘業(yè)大廈205
聯(lián)系方式:0760-88633721、18925388771
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:何小姐
電 話:0760-88633721、18925388771
廣州市國際工程咨詢有限公司中山分公司
2022年12月27日