世紀(jì)大道(東)快速化工程概算評(píng)審第三方中介服務(wù)機(jī)構(gòu)采購(gòu)結(jié)果公告
發(fā)布時(shí)間:2022.07.21
一、項(xiàng)目編號(hào):GIECCZS20221008G1
二、項(xiàng)目名稱:世紀(jì)大道(東)快速化工程概算評(píng)審第三方中介服務(wù)機(jī)構(gòu)采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中量工程咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)高唐路234號(hào)6、7樓 | 971,632.17元 |
合同包1(世紀(jì)大道(東)快速化工程概算評(píng)審第三方中介服務(wù)機(jī)構(gòu)采購(gòu)):
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(世紀(jì)大道(東)快速化工程概算評(píng)審第三方中介服務(wù)機(jī)構(gòu)采購(gòu)):
服務(wù)類(中量工程咨詢有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 世紀(jì)大道(東)快速化工程概算評(píng)審第三方中介服務(wù)機(jī)構(gòu)采購(gòu) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 971,632.17 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張健平、夏丹丹、張凱(采購(gòu)人代表)、崔智衛(wèi)、劉國(guó)柱
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按文件約定執(zhí)行。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 世紀(jì)大道(東)快速化工程概算評(píng)審第三方中介服務(wù)機(jī)構(gòu)采購(gòu) | 1.4574 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(世紀(jì)大道(東)快速化工程概算評(píng)審第三方中介服務(wù)機(jī)構(gòu)采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.40 | 51.00 | 4.15 | 83.55 | 1 | 1 |
廣東銘信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 51.00 | 4.15 | 82.15 | 2 | 2 |
中山市捷高建設(shè)工程事務(wù)所有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.40 | 51.00 | 1.67 | 81.07 | 3 | 3 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 51.00 | 4.15 | 80.75 | 4 |
|
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.60 | 51.00 | 4.03 | 79.63 | 5 |
|
廣東省國(guó)際工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.80 | 51.00 | 2.59 | 79.39 | 6 |
|
廣東信仕德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 51.00 | 2.08 | 79.08 | 7 |
|
廣東同益達(dá)工程顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 51.00 | 2.31 | 78.91 | 8 |
|
新譽(yù)時(shí)代工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.60 | 51.00 | 1.27 | 78.87 | 9 |
|
廣東華禹工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.60 | 51.00 | 2.77 | 78.37 | 10 |
|
華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.40 | 51.00 | 1.76 | 78.16 | 11 |
|
廣東新正工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.40 | 51.00 | 1.68 | 78.08 | 12 |
|
深圳市普利工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.80 | 51.00 | 1.84 | 77.64 | 13 |
|
廣東至衡工程管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 51.00 | 1.21 | 76.61 | 14 |
|
珠海德聯(lián)工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.60 | 51.00 | 2.98 | 76.58 | 15 |
|
廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.00 | 51.00 | 2.54 | 74.54 | 16 |
|
建成工程咨詢股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.80 | 47.00 | 1.66 | 73.46 | 17 |
|
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.20 | 43.00 | 2.64 | 71.84 | 18 |
|
廣東巨正建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.80 | 46.00 | 2.22 | 71.02 | 19 |
|
中盛精誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.00 | 45.00 | 2.64 | 68.64 | 20 |
|
圣弘建設(shè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.80 | 28.00 | 15.00 | 61.80 | 21 |
|
河北錦麟工程項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.00 | 0.00 | 11.79 | 26.79 | 22 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:中山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地 址:廣東省中山市中山四路1號(hào)
聯(lián)系方式:88337996
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州市國(guó)際工程咨詢有限公司中山分公司
地 址:中山市東區(qū)弘業(yè)大廈205
聯(lián)系方式:0760-88633721、18925388771
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何小姐
電 話:0760-88633721、18925388771
廣州市國(guó)際工程咨詢有限公司中山分公司
2022年07月21日