匯賢二路道路工程勘察、設(shè)計中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:2022.04.25
中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||
招標(biāo)申請編號:2022318087 | |||||||||||||
建設(shè)單位 | 中山市代建項目管理辦公室 | ||||||||||||
工程名稱 | 匯賢二路道路工程勘察、設(shè)計 | ||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 本項目位于中山市南區(qū)樹涌工業(yè)區(qū),設(shè)計起點接現(xiàn)狀大南公路,設(shè)計終點接現(xiàn)狀匯賢二路,路線呈南北走向,沿線主要為現(xiàn)狀水泥路面、空地、砂石路、魚塘、溝渠及苗木地。道路設(shè)計等級為城市主干路,采用雙向六車道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),道路設(shè)計紅線寬度為36米寬;路線設(shè)計長度約2.071km,設(shè)計車速為40km/h。本項目總投資約31437.04萬元,建安費暫定為17998.73萬元,勘察設(shè)計費招標(biāo)控制價暫定為485.53萬元,其中勘察費招標(biāo)控制價暫定為115.19萬元,設(shè)計費招標(biāo)控制價暫定為370.34萬元。(注:投標(biāo)階段參考以上建設(shè)規(guī)模,最終確定的建設(shè)規(guī)模以工程可研批復(fù)為準(zhǔn)。) | ||||||||||||
層數(shù)/幢數(shù) | / | ||||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | / | ||||||||||||
排名 |
中標(biāo)候選人 | 資格條件 |
經(jīng)濟標(biāo)報價(元) |
工期要求 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||||
資質(zhì) | 誠信等 級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||||
1 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級;工程勘察綜合資質(zhì)甲級。 | B級;B級 | / | 大寫:肆佰伍拾伍萬肆仟玖佰玖拾陸元整 設(shè)計費下浮率:24.00% 勘察費下浮率:28.00% | 70個日歷天 | 合格 | 曹景 | 正高級工程師職稱證書 | S033719 | |||
2 | 深圳華粵城市建設(shè)工程設(shè)計有限公司,聯(lián)合單位:貴州地礦基礎(chǔ)工程有限公司 | 市政行業(yè)道路工程甲級;【聯(lián)合體】工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察,設(shè)計))甲級。 | B級;B級 | / | 大寫:肆佰貳拾肆萬捌仟肆佰肆拾元整 設(shè)計費下浮率:30.00% 勘察費下浮率:30.00% | 70個日歷天 | 合格 | 陳偉偉 | 高級工程師職稱證書 | 粵高職證字第0602001100493號 | |||
3 | 中譽設(shè)計有限公司 | 市政(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┬袠I(yè)甲級;工程勘察專業(yè)類巖土工程甲級。 | A級;A級 | / | 大寫:肆佰伍拾伍萬壹仟玖佰元整 設(shè)計費下浮率:25.00% 勘察費下浮率:25.00% | 70個日歷天 | 合格 | 劉漸成 | 高級工程師職稱證書 | 粵高職證字第1500101102371號 | |||
公示時間 | 2022年4月25日17:30至2022年4月28日17:30 | ||||||||||||
招標(biāo)人信息: | 招標(biāo)人名稱: | 中山市代建項目管理辦公室 | 招標(biāo)人聯(lián)系人: | 劉敏慧 | 招標(biāo)人聯(lián)系方式: | 0760-88232389 | |||||||
招標(biāo)人地址: | 中山市東區(qū)松苑路2號 | ||||||||||||
招標(biāo)代理信息: | 招標(biāo)代理名稱: | 廣州市國際工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 吳泳娟 | 招標(biāo)代理聯(lián)系方式: | 15113332144 | |||||||
招標(biāo)代理地址: | 廣州市越秀區(qū)寺右新馬路111號五羊新城東成廣場9樓(中山分公司:中山市東區(qū)松苑路金龍橫街26號101-102室) | ||||||||||||
如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于2022年4月28日17:30 前向 中山市代建項目管理辦公室 提出。 |