中山保稅物流中心智能卡口系統(tǒng)升級(第三期)采購項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時間:2021.01.06
評標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||||||||
招標(biāo)申請編號:ZHJYZB20201204002 項(xiàng)目編號:GIECCZS20202013G1 | |||||||||||||||
招標(biāo)人 | 中山保稅物流中心有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中山保稅物流中心智能卡口系統(tǒng)升級(第三期)采購項(xiàng)目 | ||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | / | ||||||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資格條件 | 投標(biāo)報價(元) | 工期要求 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||||||
1 | 南京三寶科技股份有限公司 | / | / | / | ¥2,005,665.28 | 自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起58個日歷日內(nèi)完成安裝,68個日歷日內(nèi)完成設(shè)備聯(lián)調(diào)。 | / | 程高慶 | 電子信息工程高級工程師 | 201820900033 | |||||
2 | 深圳市軟筑信息技術(shù)有限公司 | / | / | / | ¥2,080,000.00 | / | 彭彪 | 高級信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 31420190544020107547 | ||||||
3 | 中國電信股份有限公司廣東分公司 | / |
| / | ¥2,104,729.00 | / | 王德明 | 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高級通信工程師 | 07191320382 | ||||||
評標(biāo)情況 | 1、經(jīng)評審,6家投標(biāo)單位均通過初步評審。 2、評審得分排序表: | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 價格得分 30分 | 商務(wù)技術(shù)得分 70分 | 最終得分 100分 | 排序 | ||||||||||
1 | 南京三寶科技股份有限公司 | 29.34 | 62.44 | 91.78 | 1 | ||||||||||
2 | 深圳市軟筑信息技術(shù)有限公司 | 29.15 | 59.92 | 89.07 | 2 | ||||||||||
3 | 中國電信股份有限公司廣東分公司 | 28.43 | 39.48 | 67.91 | 3 | ||||||||||
4 | 盛視科技股份有限公司 | 29.46 | 30.80 | 60.26 | 4 | ||||||||||
5 | 深圳市平方科技股份有限公司 | 26.86 | 25.34 | 52.20 | 5 | ||||||||||
6 | 江蘇數(shù)智源信息技術(shù)有限公司 | 29.11 | 22.40 | 51.51 | 6 | ||||||||||
公示時間 | 2021年1月6日至2021年1月11日 | ||||||||||||||
提出異議的渠道和方式:公示期間如對評標(biāo)結(jié)果有異議的,請于公示期內(nèi)向廣州市國際工程咨詢有限公司或中山保稅物流中心有限公司提出。 招標(biāo)人名稱:中山保稅物流中心有限公司 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:廣州市國際工程咨詢有限公司 聯(lián)系人:林先生 聯(lián)系人:周小姐 電 話:0760-88228712 電 話:0760-88633721 2021年1月6日 |